Version | Änderungen | Datum |
---|---|---|
2.1.001 | Linie R75 Streckenführung Einpflegung der Touren nach Fahrplan. Fortschritt: 30 von 35 erledigt. Die Touren am Wochenende sind nicht enthalten, da identisch zu den Werktags - bis auf Borghorst, Krankenhaus. |
09.01.2025 | 09.01.2025 |
2.1.002 | Linien R62, R63, R64, R74 Streckenführung Einpflegung der Haltestellen und Touren nach Fahrplan. Fortschritt: Upload in 1. Woche Feb. Umleitung auf R64 erfolgt auch, da Umleitungstool voraussichtlich in 1. Woche Feb. integriert wird. |
31.01.2025 | 12.01.2025 - 31.01.2025 |
2.2.001 | Linie R74 Einpflegung der gesamten Hauptfahrten Werktags + Wochenende. Restliche (Schulfahrten zwischendurch) folgen in Kürze Fortschritt: 43 von 56 erledigt Anpassung Dokumente und Umleitungen, um auch Bilder hochzuladen sowie darzustellen. Planung und Anlegung Grundstruktur für Weitere Funktionen (Fahrzeuge Daten Erweiterung wie letzter Service, Ausstattung Matrix uvm.), Haltestellenrepository (Fotos von Haltestellen, Details zu Haltestellen wie Anzahl Fahrplankästen, letzter Fahrplanwechsel uvm.), Dynamische Umleitungen für bestimmte Zeitspannen (z.B. Demos, Events wie Karneval.), Dynamische Generierung von Dienstplänen für persönliche Zeiterfassung für Steuern bspw. Da diese Funktionen sehr Umfangreich sind, wird die vollständige Integration eine Weile dauern. Der Datenfluss (Tabellenübergreifende Abhängigkeiten, Notwendige Daten an sich etc.) sowie die Datenbankinfrastruktur wurden geplant und angelegt. Back- & Frontend erfolgen nach und nach zu den dazugehörigen Funktionen. Umleitungen auf der R64 werden verzögert, da wie gesagt die Umleitungsfunktion überarbeitet bzw. grundlegend erweitert wird. Die Linienverläufe erfolgen zwischenzeitig. |
01.02.2025 - 28.02.2025 |
2.4.001 | Linie 580 Streckenführung Einpflegung der Haltestellen und Touren nach Fahrplan. Fortschritt: Touren 1+2 integriert, Rest erfolgt am 03.04.2025.
|
02.04.2025 |
2.4.1 | Große Restrukturierung steht bevor Das gesamte System wird in mehrere Unterbereiche abgetrennt. Hierdurch wird alles wesentlich übersichtlicher, da eine sehr Große Anzahl an neuen Funktionen hinzukommen wird. voraussichtlicher Zeitpunkt: Quartal 2 bis 3 / 2025. In der Anwendung ändert sich für den Nutzer nicht viel. Die Aufteilung wird intuitiv gestaltet werden. Gegenwärtig sind folgende Bereiche in Planung: Fahrer, Routing (Streckenführung, Umleitungen, Fahrpläne, ggfs. digitaler Funk), Verwaltung, Werkstatt und Administration. Die Anmeldung bleibt unverändert, es muss nur in Zukunft der gewünschte Bereich aus einer Startseite ausgewählt werden. Bestimmte Bereiche setzen die Berechtigung / Rolle voraus. Die Performance des Systems ist gegenwärtig optimiert - die LCP (Largest Contentful Paint) liegt bei 0,11 Sekunden. Das bedeutet, dass die Seite innerhalb von 0,11 Sekunden vollständig geladen wird (entsprechende Internetverbindung des Nutzers vorausgesetzt.) |
02.04.2025 |